400千瓦三相油浸式调压器输入电压380v,输出电压从0伏调压到430伏或650V,整流束充电变压器 ZSG-44KVA 380V/230V 220V D/y,隔离变压器 SG-1540KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,节能三相干式变压器,变压器 三相五线 380变200 出线电流538A,干式变压器 SC10-582KVA 380V/380V Yd11,隔离变压器 SG-75KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,220变380变压器,照明检修变压器 SG-274KVA 0.8/0.4KV Dyn11,输入电压:400V 430V 输出电压:AC220V AC200V AC1278V 相数:3 带防护罩,工厂试验室用TSGC2J- 50kva三相接触式调压器0-430V可调变压器,干式整流变压器 ZSG-559/0.5 AC380V/AC190V/AC170V等多种产品,欢迎广大客户来电咨询感应调压器型号规格、感应调压器价格报价、外形尺寸。
TSJA-400KVA三相油浸式感应调压器TSJA三相感应调压器主要参数
输入电压: 三相380V±10%。
输出电压: 0-430V。
额定容量: 400KVA 400kw 400千瓦。
工作频率: 50Hz/60Hz。
效 率: >98%。
波形失真: 无附加波形失真。
环境温度: -5℃~+40℃。
相对湿度: ≤90%。
电气强度: 2500V/min。
绝缘电阻: ≥5M。
感应调压器能在带负荷情况下,无级、平滑、连续地调节输出电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等,油浸式调压器在机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用。
油浸式调压器特点:
1无触点调节,使用寿命长;
2适用于各种性质的负载;
3过载能力强;
油浸式调压器运行可靠,使用、维护方便感应调压器工作原理和结构与堵转的异步电动机相似,而能量转换关系则类似于自耦变压器。它借助于手轮或伺服电动机等传动机构,使定子和转子之间产生角位移,从而改变定子绕组与转子绕组感应电动势的相位和幅值关系,以达到调节输出电压的目的。感应调压器有三相式和单相式两种。
油浸式调压器若改变转子位置,即改变角α,就能使副边输出电压U2得到平滑的调节。输出电压较大值和较值,单相感应调压器结构与调压作用类似于三相感应调压器,但其定子和转子均为单相绕组。由于感应调压器器无滑动触头,故运行很可靠。但是,它仅在调压过程中转动一个角度,并不持续旋转,故散热条件差。容量小者可采用空气冷却,容量大者则需用油冷却。感应调压器的重量、励磁电流和损耗等均大于自耦变压器。
使用条件
1.周围温度为-5℃~+40℃;
2.海拔高度不超过2000米;
3.周围空气相对湿度90%(温度为+25℃时);
4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波;
5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质;
6.无严重的振动和颠簸;
7.温升标准为:油面温升55℃(在周围介质温度为40℃时,油面温度不允许超过95℃),绕组温升65℃,铁心温升80℃。
用户在购买产品时,请明确以下几点。
1、调压器的基本型号、规格、容量及数量。
2、调压器的初、次级电压。
3、外形及安装尺寸仅供参考,如要求的尺寸需要改变,须在订货时说明。
注:用户如有特殊要求,本公司可以代为设计制造。
.
TDJA、TSJA 油浸式调压器 | ||||||||||||
型号 | 额定容量(KVA) | 相数 | 频率(Hz) | 额定输入电压(V) | 额定输出电压(V) | 负载电流(A) | 空载电流(A) | 总损耗(W) | 外形尺寸(cm) | 重量(Kg) | 冷却方式 | 备注 |
TSJA-10 | 10 |
三 相 |
50 | 380 | 0-650 | 8.9 | 3 | 650 | φ90×128 | 280 |
油 浸 自 冷 |
需 不 同 输 出 电 压 可 另 外 设 计 |
0-500 | 11.5 | 3.5 | 800 | 280 | ||||||||
0-380 | 15.2 | 4 | 1000 | 330 | ||||||||
0-250 | 23 | 5 | 1300 | 330 | ||||||||
TSJA-20 | 20 | 0-650 | 17.8 | 4.6 | 1180 | 330 | ||||||
0-500 | 23 | 5.5 | 1300 | 330 | ||||||||
0-380 | 30.4 | 7.5 | 1500 | 390 | ||||||||
0-250 | 46 | 10 | 1700 | 390 | ||||||||
TSJA-30 | 30 | 0-650 | 26.6 | 6.8 | 1650 | φ98×145 | 390 | |||||
0-500 | 34.6 | 8.5 | 1800 | 390 | ||||||||
0-380 | 45.6 | 10 | 2000 | 430 | ||||||||
0-250 | 69 | 12 | 2200 | 430 | ||||||||
TSJA-50 | 50 | 0-650 | 45 | 10.3 | 2360 | 600 | ||||||
0-500 | 58 | 11 | 2500 | 600 | ||||||||
0-420 | 69 | 12 | 2600 | 600 | ||||||||
0-380 | 76 | 12.5 | 2800 | 600 | ||||||||
0-300 | 96 | 12.8 | 3000 | φ112×145 | 660 | |||||||
0-250 | 115 | 13 | 3150 | 660 | ||||||||
TSJA-63 | 63 | 0-650 | 56 | 12.5 | 2800 |
φ112×145 |
600 | |||||
0-500 | 73 | 13.5 | 3050 | 660 | ||||||||
0-420 | 87 | 15 | 3300 | 660 | ||||||||
0-380 | 96 | 16 | 3500 | 660 | ||||||||
0-300 | 121 | 17 | 3800 | 660 | ||||||||
0-250 | 145 | 19 | 4000 | 660 | ||||||||
TSJA-75 | 75 | 0-650 | 67 | 15.5 | 3300 | 660 | ||||||
0-500 | 87 | 16.5 | 3550 | 660 | ||||||||
0-420 | 103 | 17 | 3800 | 680 | ||||||||
0-380 | 114 | 18 | 4000 | 680 | ||||||||
0-300 | 144 | 19 | 4250 | 700 | ||||||||
0-250 | 173 | 20 | 4500 | 700 | ||||||||
TSJA-100 | 100 | 0-650 | 88.8 | 19 | 4000 | 680 | ||||||
0-500 | 115.5 | 20 | 4250 | 680 | ||||||||
0-420 | 137.5 | 21 | 4500 | 700 | ||||||||
0-300 | 192.5 | 23 | 5050 | 720 | ||||||||
0-250 | 230 | 24 | 5300 | 720 | ||||||||
TSJA-125 | 125 | 0-650 | 111 | 23 | 4750 | 700 | ||||||
0-500 | 144 | 25 | 5050 | 700 | ||||||||
0-420 | 172 | 27 | 5300 |
φ128×157 |
720 | |||||||
0-380 | 190 | 28 | 5600 | 720 | ||||||||
0-300 | 240 | 29 | 6000 | 1200 | ||||||||
0-250 | 288.7 | 30 | 6350 | 1200 | ||||||||
TSJA-150 | 150 | 0-650 | 133 | 22 | 4750 | 700 | ||||||
0-500 | 173 | 27 | 5450 | 720 | ||||||||
0-420 | 206 | 31 | 6100 | 1200 | ||||||||
0-380 | 228 | 33.5 | 6650 | 1370 | ||||||||
0-300 | 289 | 34.5 | 7300 | 1370 | ||||||||
0-250 | 346 | 36 | 7800 | 1450 | ||||||||
TSJA-160 | 160 | 0-650 | 142 | 28 | 5600 | 1200 | ||||||
0-500 | 185 | 30 | 6000 | 1200 | ||||||||
0-420 | 220 | 33 | 6350 | 1370 | ||||||||
0-380 | 243 | 34 | 6700 | 1370 | ||||||||
0-300 | 308 | 35 | 7300 | 1450 | ||||||||
0-250 | 369.5 | 36 | 7900 | 1450 | ||||||||
TSJA-200 | 200 | 0-650 | 178 | 34.5 | 6700 | 1370 | ||||||
0-500 | 231 | 36.5 | 7300 | 1370 | ||||||||
0-420 | 275 | 40.5 | 7900 | 1450 | ||||||||
0-380 | 304 | 42.5 | 8500 | 1450 | ||||||||
0-300 | 385 | 43 | 8900 | 1550 | ||||||||
0-250 | 462 | 44 | 9400 | 1550 | ||||||||
TSJA-250 | 250 | 0-650 | 222 | 42.5 | 8500 | 1450 | ||||||
0-500 | 288.7 | 44.5 | 8900 | 1450 | ||||||||
0-420 | 343.7 | 48 | 9350 | 1550 | ||||||||
0-380 | 380 | 51 | 9800 | 1550 | ||||||||
0-300 | 481 | 53 | 10200 |
φ128×176 φ138×195 |
1990 | |||||||
0-250 | 577 | 55 | 10600 | 1990 | ||||||||
TSJA-300 | 300 | 0-650 | 266.5 | 51 | 9800 | 1990 | ||||||
0-500 | 346.5 | 53 | 10300 | 1990 | ||||||||
0-420 | 412.5 | 55 | 10700 | 1990 | ||||||||
0-380 | 456 | 57 | 11000 | 1990 | ||||||||
0-300 | 577 | 59 | 11300 | 1990 | ||||||||
0-250 | 693 | 61 | 11700 | 1990 | ||||||||
TSJA-350 | 350 | 0-650 | 311 | 57 | 11000 |
φ128×176 φ138×195 |
1990 | |||||
0-500 | 404 | 59.5 | 11300 | 1990 | ||||||||
0-420 | 481 | 62 | 11600 | 1990 | ||||||||
0-380 | 532 | 63 | 12000 | 1990 | ||||||||
0-300 | 674 | 66 | 12800 | 1990 | ||||||||
0-250 | 808 | 70 | 13000 | 1990 | ||||||||
TSJA-400 | 400 | 0-650 | 355 | 63 | 11800 |
φ128×176 φ138×195 |
2200 | |||||
0-500 | 462 | 66 | 12300 | 2200 | ||||||||
0-420 | 550 | 69 | 12750 | 2200 | ||||||||
0-380 | 608 | 80 | 13150 | 2040 | ||||||||
0-300 | 770 | 83 | 13550 | 2040 | ||||||||
0-250 | 924 | 85 | 13900 | 2040 |
控制变压器\BK-750VA 660V/36 12 24 6V,变压器525变400 240kVA,电力变压器\SG-586\586KVA\0.69/0.4KV\Dyn11 ,三相隔离变压器 SG-271KVA(Δ/Y)输入440 输出380 IP65,597KVA 三相隔离变压器-600V(P):400V(S)-Dyn11-Rate:600Vac/75A/65℃,变压器型号HSG-221KVA 输入400V 输出230-400V 连接方式△/Y 频率50/60Hz,GSGJ-53KVA 440VAC/380VAC 变压器440VAC变380VAC,变压器 SG-98KVA 0.54KV/0.4KV Dyn11,隔离变压器 SG-875KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,隔离变压器 SBK-38.2KVA 输入三相380V,输出三项380V+N,变压器 ZLSK 416KVA 380V/198V,隔离变压器 SG-1364KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,隔离变压器 SG-408KVA/0.4KV+10%-10%/0.4KV,GSGJ-413KVA 440VAC/380VAC 变压器440VAC变380VAC.